Schulferien und Feiertage in Nordrhein-Westfalen
2026 Schulferien NRW
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien | Montag, 22. Dezember 2025 | Dienstag, 06. Januar 2026 |
| Osterferien | Montag, 30. März 2026 | Samstag, 11. April 2026 |
| Pfingstferien | Dienstag, 26. Mai | |
| Sommerferien | Montag, 20. Juli 2026 | Dienstag, 1. September 2026 |
| Herbstferien | Samstag, 17. Oktober 2026 | Samstag, 31. Oktober 2026 |
| Weihnachtsferien | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Mittwoch, 6. Januar 2027 |
2026 Feiertage NRW
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2026 | Sontag | Allerheiligen |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtsfeiertag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtsfeiertag |
Auf einen Blick: Sommerferienregelung bis 2030 NRW
| 2025 | 14. Juli bis 26. August |
| 2026 | 20. Juli bis 1. September |
| 2027 | 19. Juli bis 31. August |
| 2028 | 10. Juli bis 22. August |
| 2029 | 2. Juli bis 14. August |
| 2030 | 24. Juni bis 6. August |
