Sterben soll teurer werden in Leichlingen
Am 28.11.2022 werden die Ratsmitglieder mit größter Wahrscheinlichkeit Beschließen das jetzt auch das Sterben in Leichlingen teurer wird.
| Beschreibung | Gebühren bisher | Gebühren neu | Steigerung |
|---|---|---|---|
| Erwachsenenbestattung | 815,00 EUR | 1360,00 EUR | ca. 67% |
| Kinderbestattung | 395,00 EUR | 865,00 EUR | ca. 119% |
| Urnenbestattung | 515,00 EUR | 755,00 EUR | ca. 47% |
| Rasenreihengrabbestattung Erde Mit Liegeplatte und Beschriftung | 1080,00 EUR | 1654,60 EUR | ca. 53% |
| Rasenreihengrabbestattung Urne Mit Liegeplatte und Beschriftung | 865,00 EUR | 1049,60 EUR | ca. 21% |
| anonyme Erdbestattung | 710,00 EUR | 1020,00 EUR | ca. 44% |
| Bestattungskosten Kolumbarium bei Erstbestattung inklusiv Verschlussplatte u. Gravur | 770,00 EUR | 1075,24 EUR | ca. 40% |
| Nutzung der Friedhofskapelle (Trauerfeier) | 190,00 EUR | 250,00 EUR | ca. 32% |
| Wahlgrab für 30 Jahre pro Stelle | 915,00 EUR | 1160,00 EUR | ca. 27% |
| Urnengrab für 20 Jahre | 565,00 EUR | 660,00 EUR | ca. 17% |
| Erwachsenen-Reihengrab für 30 Jahre | 630,00 EUR | 825,00 EUR | ca. 31% |
| Kinder-Reihengrab für 25 Jahre | 465,00 EUR | 615,00 EUR | ca. 32% |
| anonymes Reihengrab für 30 Jahre | 775,00 EUR | 825,00 EUR | ca. 6% |



